1종 KS B 1005 JIS B 1184 Unit : mm
나사호칭 (d) A 최소 B 약 C 최소 D H G1 최대 G2 최대 k 약 길이 L
M2 4 3 2 12 6 2.5 3 0.4 5 ~ 30
M2.2 4 3 2 12 6 2.5 3 0.4 5 ~ 30
* (M2.3) 4 3 2 12 6 2.5 3 0.4 5 ~ 30
M2.5 5 4 3 16 8 2.5 3 0.45 5 ~ 30
* (M2.6) 5 4 3 16 8 2.5 3 0.45 5 ~ 40
M3 x 0.5 5 4 3 16 8 2.5 3 0.6 5 ~ 40
M4 x 0.7 7 6 4 20 10 3 4 0.8 6 ~ 40
M5 x 0.8 8.5 7 5 25 12 3.5 4.5 0.9 8 ~ 50
M6 10.5 9 6 32 16 4 5 1 8 ~ 60
M8 14 12 8 40 20 4.5 5.5 1.2 12 ~ 80
M10 18 15 10 50 25 5.5 6.5 1.5 14 ~ 100
M12 22 18 12 60 30 7 8 2 18 ~ 100
(M14) 26 22 14 70 35 8 9 2 20 ~ 120
M16 26 22 14 70 35 8 9 2 22 ~ 120
(M18) 30 25 16 80 40 8 10 2.5 25 ~ 150
M20 34 28 18 90 45 9 11 2.5 30 ~ 150
(M22) 38 32 20 100 50 10 12 2.5 30 ~ 150
M24 43 36 22 112 56 11 13 3 35 ~ 150
 
2종 Unit : mm
나사호칭 (d) A 최소 B 약 C 최소 D H G1 최대 G2 최대 k 약 길이 L
M3 x 0.5 6.5 4 3 17 9 3 4 0.6 5 ~ 40
M4 x 0.7 6.5 4 3 17 9 3 4 0.8 6 ~ 40
M5 x 0.8 8 6 4 21 11 3.5 4.5 0.9 8 ~ 50
M6 10 7 4.5 27 13 4 5 1 8 ~ 60
M8 13 10 6 31 16 4.5 5.5 1.2 12 ~ 80
M10 16 12 7.5 36 18 5.5 6.5 1.5 14 ~ 100
M12 20 16 9 48 23 7 8 2 18 ~ 100
(M14) 20 16 9 48 23 7 8 2 20 ~ 120
M16 27 22 12 68 35 8 9 2 22 ~ 120
(M18) 27 22 12 68 35 8 9 2.5 25 ~ 150
M20 27 22 12 68 35 8 9 2.5 30 ~ 150