케미칼 앙카의 종류 및 제원 Unit : mm
종 류 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
(D) 앙카구멍직경 10 12 14 18 25 28 35 ~ 40
(T) 앙카구멍깊이 80 90 110 125 170 210 280
STANDARD
(L) 스터드볼트길이
L1 110 130 130 145 240 290 380
L2   160 165      
L3     190      
 
케미칼 앙카의 인발강도 단위 : TON
콘크리트의 압축강도 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
βW=180kg/㎠ X 1.6 2.1 2.6 4.9 8.6 13.5 18.5
S 0.3 0.4 0.5 0.7 1.6 1.7 2.3
βW=210kg/㎠ X 1.8 2.7 3.6 6.0 11.1 17.2 20.5
S 0.3 0.4 0.5 0.8 1.7 1.8 2.4
βW=250kg/㎠ X 2.0 2.9 4.2 6.5 13.1 18.1 22.4
S 0.3 0.4 0.6 0.8 1.8 1.8 2.7
βW=350kg/㎠ X 2.3 3.4 5.1 7.7 15.0 20.0 26.3
S 0.4 0.5 0.7 1.0 2.1 2.2 3.1
βW=450kg/㎠ X 2.5 3.7 5.5 8.4 16.3 21.8 28.6
S 0.4 0.6 0.8 1.1 2.2 2.3 3.4
※ X : 평균 인발강도 S : 표준 편차